開催日程
2025年9月29日(月)~10月3日(金)
実施競技
障害飛越・馬場馬術
競技日程
| 日程 | 競技番号 | 種目名 | 競技時間 |
|---|---|---|---|
| 9月29日(月) | 第1競技 | 成年男子 馬場馬術競技 | 9:00~11:20 |
| 第2競技 | 少年 馬場馬術競技 | 13:00~15:20 | |
| 第3競技 | 成年女子 二段階障害飛越競技 | 9:00~9:55 | |
| 第4競技 | 成年男子 スピードアンドハンディネス競技 | 10:35~11:35 | |
| 第5競技 | 少年 標準障害飛越競技 | 12:40~14:00 | |
| 第6競技 | 成年男子 ダービー競技 | 15:00~16:40 | |
| 9月30日(火) | 第7競技 | 成年女子 馬場馬術競技 | 9:00~11:20 |
| 第8競技-1 | 成年男子 国体総合馬術競技(馬場馬術) | 13:10~17:00 | |
| 第9競技 | 成年女子 ダービー競技 | 9:00~10:40 | |
| 第10競技 | 少年 スピードアンドハンディネス競技 | 11:25~12:25 | |
| 第11競技 | 成年男子 トップスコア競技 | 13:30~14:25 | |
| 第12競技 | 少年 団体障害飛越競技 | 15:10~16:25 | |
| 10月1日(水) | 第13競技 | 成年男子 自由演技馬場馬術競技 | 9:00~11:35 |
| 第14競技 | 少年 二段階障害飛越競技 | 9:00~9:55 | |
| 第15競技 | 成年女子 標準障害飛越競技 | 10:35~11:55 | |
| 第16競技 | 少年 リレー競技 | 13:00~14:05 | |
| 第8競技-2 | 成年男子 国体総合馬術競技(障害飛越) | 15:05~16:05 | |
| 10月2日(木) | 第17競技 | 少年 自由演技馬場馬術競技 | 9:00~11:35 |
| 第18競技 | 成年女子 自由演技馬場馬術競技 | 13:15~15:50 | |
| 第19競技 | 少年 ダービー競技 | 9:00~10:40 | |
| 第20競技 | 成年女子 トップスコア競技 | 11:30~12:25 | |
| 第21競技 | 成年男子 標準障害飛越競技 | 13:35~14:55 | |
| 10月3日(金) | 第22競技 | 少年 トップスコア競技 | 8:50~9:45 |
| 第23競技 | 成年男子 六段障害飛越競技 | 10:30~12:10 |
アクセス
・シャトルバス
大会期間中は、神戸電鉄「三木駅」と三木ホースランドパーク間をシャトルバスが運行いたします。
シャトルバスのご案内(外部リンク)
・お車でお越しの場合
園内および周辺の臨時駐車場をご利用ください。
ご駐車の際は、係員の指示に従ってお願いいたします。
主催
わたSHIGA輝く国スポ・障スポ実行委員会(外部リンク)
大会についての詳細は主催団体にお問い合わせください。










