(1)馬を伴う利用の場合
1頭~10頭の利用(占有使用ではありません)
名称 | 単位 | 利用料金(円) |
屋外競技馬場 | 1日/1頭 | 2,750 |
屋外練習馬場 | 1日/1頭 | 1,650 |
屋外練習馬場2 | 1日/1頭 | 1,100 |
屋内競技馬場 | 1日/1頭 | 3,300 |
屋内練習馬場 | 1日/1頭 | 2,200 |
トレッキングコース | 1日/1頭 | 3,850 |
クロスカントリーコース | 1日/1頭 | 4,400 |
グラスアリーナ | 1日/1頭 | 3,850 |
トラック馬場 | 1日/1頭 | 2,200 |
競技会事務室、競技役員室、 競技関係者室の各1室 |
1日/1団体 | 4,400 |
時間外1時間 | 880 | |
外来きゅう舎 | 1日/1頭 | 1,760 |
11頭~40頭の利用 (競技会使用の場合占有使用)
名称 | 単位 | 利用料金(円) |
屋外競技馬場 | 1日/1団体 | 27,500 |
時間外1時間 | 5,500 | |
屋外練習馬場 | 1日/1団体 | 16,500 |
時間外1時間 | 3,300 | |
屋外練習馬場2 | 1日/1団体 | 11,000 |
時間外1時間 | 2,200 | |
屋内競技馬場 | 1日/1団体 | 33,000 |
時間外1時間 | 6,600 | |
屋内練習馬場 | 1日/1団体 | 22,000 |
時間外1時間 | 4,400 | |
トレッキングコース | 1日/1団体 | 38,500 |
時間外1時間 | 11,000 | |
クロスカントリーコース | 1日/1団体 | 44,000 |
時間外1時間 | 16,500 | |
グラスアリーナ | 1日/1団体 | 38,500 |
時間外1時間 | 7,700 | |
トラック馬場 | 1日/1団体 | 22,000 |
時間外1時間 | 4,400 | |
競技会運営施設(法漱石及び1階全4室含む) | 1日/1団体 | 33,000 |
時間外1時間 | 7,700 | |
競技会事務室、競技役員室、 競技関係者室の各1室 |
1日/1団体 | 4,400 |
時間外1時間 | 880 | |
来賓室 | 1日/1団体 | 11,000 |
時間外1時間 | 2,200 | |
外来きゅう舎 | 1日/1頭 | 1,760 |
41頭以上の利用 (競技会使用の場合占有使用)
名称 | 単位 | 利用料金(円) |
屋外競技馬場 | 1日/1団体 | 49,500 |
時間外1時間 | 9,900 | |
屋外練習馬場 | 1日/1団体 | 16,500 |
時間外1時間 | 3,300 | |
屋外練習馬場2 | 1日/1団体 | 11,000 |
時間外1時間 | 2,200 | |
屋内競技馬場 | 1日/1団体 | 60,500 |
時間外1時間 | 12,100 | |
屋内練習馬場 | 1日/1団体 | 22,000 |
時間外1時間 | 4,400 | |
トレッキングコース | 1日/1団体 | 110,000 |
時間外1時間 | 22,000 | |
クロスカントリーコース | 1日/1団体 | 132,000 |
時間外1時間 | 26,400 | |
グラスアリーナ | 1日/1団体 | 66,000 |
時間外1時間 | 13,200 | |
トラック馬場 | 1日/1団体 | 60,500 |
時間外1時間 | 12,100 | |
競技会運営施設(法漱石及び1階全4室含む) | 1日/1団体 | 49,500 |
時間外1時間 | 7,700 | |
競技会事務室、競技役員室、 競技関係者室の各1室 |
1日/1団体 | 4,400 |
時間外1時間 | 880 | |
来賓室 | 1日/1団体 | 11,000 |
時間外1時間 | 2,200 | |
外来きゅう舎 | 1日/1頭 | 1,760 |
(2)馬を伴わない利用の場合
名称 | 単位 | 利用料金(円) |
グラスアリーナ | 1日/1団体 | 55,000 |
1時間 | 11,000 | |
時間外1時間 | ||
トレッキングコース | 1日/1団体 | 22,000 |
1時間 | 4,400 | |
時間外1時間 |
(3)その他の施設
名称 | 単位 | 利用料金(円) |
大会議室 | 1日/1団体 | 8,800 |
1時間 | 1,760 | |
時間外1時間 | ||
小会議室 | 1日/1団体 | 4,400 |
時間外1時間 | 880 | |
中庭 | 1日/1団体 | 55,000 |
時間外1時間 | 11,000 | |
当園施設利用項目にない場所 | 1日/1㎡ | 11 |
時間外1時間 | 2.2 |
(4)備品利用料金表
名称 | 単位 | 利用料金(円) |
①競技用障害物一式 | 1日/1団体 | 16,500 |
時間外1時間 | 3,300 | |
②馬場埒、審判台一式 | 1日/1団体 | 11,000 |
時間外1時間 | 2,200 | |
③競技用放送システム一式 | 1日/1団体 | 11,000 |
時間外1時間 | 2,200 | |
④クロスカントリー用備品一式 | 1日/1団体 | 11,000 |
時間外1時間 | 2,200 | |
⑤装飾用花一式 | 1日/1団体 | 11,000 |
時間外1時間 | 2,200 | |
カート | 1日/1台 | 11,000 |
1時間 | 2,200 | |
時間外1時間 | ||
障害物運搬用備品一式 | 1日/1団体 | 11,000 |
1時間 | 2,200 | |
時間外1時間 | ||
トランシーバー | 1日/1台 | 1,100 |
1時間 | 220 | |
時間外1時間 | ||
プロジェクター | 1日/1団体 | 1,100 |
ビデオカメラ | 1日/1団体 | 1,100 |
競技会事務室コピー機 | 当園規定による | 10 |
①③セット | 1日/1団体 | 22,000 |
時間外1時間 | 4,400 | |
②③セット | 1日/1団体 | 16,500 |
時間外1時間 | 3,300 | |
①②③セット | 1日/1団体 | 33,000 |
時間外1時間 | 6,600 | |
①②③④セット | 1日/1団体 | 38,500 |
時間外1時間 | 7,700 |
(5)その他料金表
単位 | 利用料金(円) | |
ハロー掛け | 1回 | 1,760 |
※外来きゅう舎馬脚洗い場清掃 | 施設利用後1回/1団体 | 22,000 |
※警備員手配(第5駐車場) | 1日 | 実費 |
※印は主催者によって実施される場合は適用しない。
備 考
1.表示価格は内税価格。
2.全ての利用について、利用料金総額の10%を事務経費として納めること。
3.兵庫県馬術連盟主催の馬術競技会は、利用総額(事務手数料込み)から10%減免する。
関西学生馬術連盟所属大学の利用は、利用総額(事務手数料込み)から10%減免する。
5.外来きゅう舎の敷料はチップのみで、滞在期間中1頭につき1日1袋が無料とし、それ以上使用する場合は、有償配布(1,650円/袋)とする。
6.屋内馬場は、乗馬に関連する講習会・競技会のみの利用とする。
7.屋内馬場照明の時間外利用は、実費(3,300円/1時間)を照明料として納めること。
8.ハローがけ料金は協会が行う通常のハローがけ以外に対して請求します。
9.馬を伴わない利用で、利用表にない施設の利用については、馬を伴う利用(41頭以上利用)の料金を適用する。
10.設営した備品、物品等の後片付けは利用者側が行うこと。
11.使用後の備品の故障、破損等があった場合は修理費を負担すること。
12.筆記具等必要な事務用品は自己負担(持参)とする。
13.コピー用紙は当会で準備します。カラーコピーは1枚につき白黒コピー4枚分となります。
14.ビデオカメラの撮影データはお客様にて他の媒体に保存してください。
15.警備員手配は概ね130頭以上の入厩がある場合の土日祝日に適用します(4ポスト)
『エクウスの森』出店料金表
場所 | 利用料金(円) |
A-キャノピー(2.2×4.0m) | 3,300 |
B-ロータリー(3.6×5.4m) | 4,400
ハーフサイズ 3,300 |
C-中庭(3.6×5.4m) | 4,400
ハーフサイズ 3,300 |
電源利用 | 1,100 |
机/1台 | 550 |
椅子/1脚 | 110 |
備 考
1.表示価格は内税価格。